こんにちは。
最近、不動産購入に向けて勉強をしております。
本日は、不動産投資のための物件を得るための一連の流れについてご紹介したいと思います。
物件取得のフロー
日程 | 項目 | 備考 |
---|---|---|
1 日目 | 物件情報のチェック | 物件検索サイトで物件情報をチェック。 物件検索サイト:https://www.rakumachi.jp/ (不動産投資サイト「楽待」) |
46日目 | 不動産業者へ資料請求 | 不動産業者にマイソク*の送付依頼。 業者との打ち合わせ日をセッティング。 *マイソクとは、仲介不動産会社の情報源として、物件の概要、間取り図、地図などをまとめた資料の通称 |
47日目 | 積算評価を算出 | マイソクに記載住所から、物件の路線価をチェック。 全国地価マップで路線価を調べ、積算評価を算出。 参考URL:https://www.chikamap.jp/chikamap/Portal?mid=216 (公的土地評価情報サイト「全国地価マップ」) |
52日目 | 不動産業者との打ち合わせ | <物件状況の確認> ・過去の運用実績 ・入居率 等 |
55日目 | キャッシュフローのチェック | 楽待等を用いて、キャッシュフローのシミュレーションを行う 。 不動産投資サイト「楽待」にて、簡易的なシュミレーションを行う事が可能です。 参考 URL:HTTPS://WWW.RAKUMACHI.JP/ |
59日目 | 現地調査 | <物件とエリアのチェック > ・周辺環境 ・物件の状態 ・入居者関連 ・周辺聞き取り 等 |
62日目 | 物件購入の決定 | |
63日目 | 買付申込書を売主へ提出 | <買付申込み内容 > ・購入希望物件 ・購入希望価格 ・融資特約 ・有効期限 |
70日目 | 融資の申込み・融資審査 | 不動産業者より融資を受けるべき銀行を紹介頂き、融資申し込みを行う。その後、提出書類をもとに仮審査・本審査の実施。 *正式な融資承認結果が得られるまでは時間がかかるので注意。 |
90日目 | 重要事項説明の確認・売買契約の締結 | 融資の内諾が得られた時点で、 重要事項説明の確認・売買契約の締結を進める。 |
100日目 | 融資条件の確定 | 承認された融資条件の確認 |
110日目 | 金融消費賃貸契約の締結 | 融資先のお銀行と金融消費賃貸契約を締結する。 この時点で、融資の実施が確定。 |
115日目 | 管理会社の選定 | 不動産経営を任せる管理会社を決定。 |
120日目 | 決済終了後、物件の引き渡し | <実施事項> ・売買代金の支払い ・諸経費の精算 等 |
以上となります。 早くても4カ月はかかりそうです。
各項目の詳細説明に関しては、次回以降、項目ごとにより詳しく解説していきたいと思います。